México.- Al concluir la operaciones cambiarias de hoy, el dólar libre se vendió hasta en 19.50 pesos, nueve centavos más en comparación con el cierre de ayer, y se compró en un precio mínimo de 18.00 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en $19.0388 el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.60 | 19.45 |
INTERBANCARIO | 19.10 | 19.11 |
EURO | 21.89 | 21.90 |
YEN | 0.1754 | 0.1757 |
LIBRA ESTERLINA | 25.05 | 25.09 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.42 | 19.50 |
INTERBANCARIO | 19.12 | 19.13 |
EURO | 21.19 | 22.26 |
YEN | 0.165 | 0.204 |
LIBRA ESTERLINA | 24.37 | 25.45 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.00 | 19.40 |
EURO | 21.40 | 22.25 |
YEN | 0.172 | 0.179 |
LIBRA ESTERLINA | 24.40 | 25.30 |
Con información de 24 Horas México