La Jornada 5 de la Liga MX Femenil llegó a su fin este lunes, dejando en la cima de la tabla general a Pachuca con 15 puntos.
En contraparte, Necaxa, Morelia y Juárez se encuentran en el fondo de la clasificación; las de Aguascalientes aún no suman puntos en el certamen.
Uno de los encuentros más destacados fue el que enfrentó a La Máquina ante Toluca, mismo que terminó con una victoria por la mínima para las Diablas y el fin del invicto de cuatro juegos que ostentaba las celestes.
TABLA GENERAL
1.- Pachuca | 15 pts
2.- Monterrey | 12 pts
3.- Cruz Azul | 12 pts
4.- Toluca | 10 pts
5.- Querétaro | 10 pts
6.- Chivas | 9 pts
7.- Tigres | 6 pts
8.- Puebla | 6 pts
9.- Atlas | 5 pts
10.- América | 5 pts
11.- Tijuana | 5 pts
12.- Veracruz | 5 pts
13.- León | 5 pts
14.- San Luis | 5 pts
15.- Santos | 4 pts
16.- Pumas | 4 pts
17.- Morelia | 4 pts
18.- Juárez | 2 pts
19.- Necaxa| 0 pts
Con información de Milenio