¡Atención viajeros! Con el inicio del 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha anunciado actualizaciones importantes en los costos y características del pasaporte mexicano.
Además, este documento, esencial para viajar fuera del país, será aún más seguro con la introducción de un formato electrónico y nuevas tarifas.
TE PUEDE INTERESAR: Violencia en Cancún: Dos hombres son ejecutados en la Región 230
Costo del pasaporte mexicano para 2025
Asimismo, la SRE informó los nuevos precios a través de sus canales oficiales. Aquí la lista completa:
Concepto | Monto |
---|---|
Monto de derechos 2025 para la expedición de pasaporte con vigencia de 3 años | $1,730.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la expedición de pasaporte con vigencia de 6 años | $2,350.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la expedición de pasaporte con vigencia de 10 años | $4,120.00 MXN |
Monto de derechos 2025 con beneficio del 50% para la expedición de pasaporte con vigencia de 3 años | $865.00 MXN |
Monto de derechos 2025 con beneficio del 50% para la expedición de pasaporte con vigencia de 6 años | $1,175.00 MXN |
Monto de derechos 2025 con beneficio del 50% para la expedición de pasaporte con vigencia de 10 años | $2,060.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad con vigencia de 1 año | $885.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad con vigencia de 1 año Descuento de 50% | $445.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 1 año cita de emergencia | $1,155.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 3 años con cita de emergencia | $2,250.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 6 años con cita de emergencia | $3,055.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 10 años con cita de emergencia | $5,360.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 1 año cita de emergencia Descuento 50% | $575.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 3 años con cita de emergencia Descuento 50% | $1,125.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 6 años con cita de emergencia Descuento 50% | $1,525.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores de edad 10 años con cita de emergencia Descuento 50% | $2,680.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Ordinario a personas mayores pago complementario | Gratuito |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Oficial a personas mayores de edad con vigencia de hasta 1 año | $810.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Oficial a personas mayores de edad con vigencia de hasta 2 años | $810.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Oficial a personas mayores de edad con vigencia de hasta 3 años | $810.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Oficial a personas mayores de edad con vigencia especial | $810.00 MXN |
Monto de derechos 2025 para la Expedición de Pasaporte Oficial a personas mayores de edad, pago complementario | $810.00 MXN |
TE PUEDE INTERESAR: Seis municipios de Quintana Roo enfrentan desafíos de marginación, según Conapo
Nuevo formato electrónico para mayor seguridad
Además, la SRE también informó que, a partir del 15 de febrero de 2025, el pasaporte incluirá un chip electrónico que almacenará datos personales de manera digital, ofreciendo mayor seguridad y facilitando trámites internacionales.
Asimismo, este formato coexistirá con la versión física habitual.
TE PUEDE INTERESAR: Puente Vehicular Nichupté en Cancún será inaugurado en agosto: Sheinbaum
Beneficios del 50% en costos
Finalmente, el descuento del 50% aplica para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, y trabajadores agrícolas temporales del programa México-Canadá.