| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54,385.52 | -0.72% |
| FTSE BIVA | 1,128.34 | -0.58% |
| Dow Jones | 34,127.00 | -0.01% |
| Nasdaq | 13,176.50 | -0.13% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.0512 | 0.08% |
| Dólar interbancario | 18.0458 | -0.03% |
| Dólar fix | 18.0630 | 0.02% |
| Euro ventanilla | 19.8169 | 0.04% |
| Euro interbancario | 19.8074 | 0.02% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.3000 | = |
| TIIE 28 días | 11.5370 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,017.45 | -0.11% |
| Plata (onza) | 25.300 | 0.15% |
| Cobre (libra) | 4.0873 | -0.05% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 71.86 | -1.37% |
| WTI | 80.98 | 0.11% |
| Brent | 84.87 | 0.13% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
Indicadores Financieros | 18 de Abril 2023

