Tipo de cambio del dólar hoy en los principales bancos de México
- Afirme compra en $16.50 pesos y en venta en $ 18.00 pesos.
- Banorte compra en $ 16.40 pesos y se vende en $ 17.80 pesos.
- BBVA Bancomer compra en $ 16.69 pesos y vende en $ 17.99 pesos.
- Citibanamex compra en $ 17.02 pesos y vende en $ 18.00 pesos.
Hoy en México, al inicio del lunes 5 de junio de 2023, el valor del dólar estadounidense se sitúa en un promedio de 17.57 pesos mexicanos, mostrando solo un ligero aumento de un centavo en comparación con el día anterior.
El peso mexicano comienza el mes de junio con impulso, tras el anuncio de un aumento de 0.25 puntos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Esto ha contribuido a fortalecer al peso, conocido como el “super peso“. Sin embargo, después de varias semanas con importantes ganancias, el peso cedió terreno durante el fin de semana, aunque aún no de manera alarmante.
Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53,232.71 | 0.96% |
FTSE BIVA | 1103.24 | 0.87% |
Dow Jones | 33,820.00 | 0.03% |
Nasdaq | 14,563.00 | -0.08% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.5718 | 0.06% |
Dólar interbancario | 17.5616 | 0.03% |
Dólar fix | 17.5063 | 1.00% |
Euro ventanilla | 18.8043 | -0.01% |
Euro interbancario | 18.7993 | -0.02% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2000 | = |
TIIE 28 días | 11.5040 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,964.60 | 0.00% |
Plata (onza) | 23.688 | 0.03% |
Cobre (libra) | 3.7235 | -0.20% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 63.80 | 5.21% |
WTI | 74.16 | 3.29% |
Brent | 76.40 | 2.85% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
SÍGUENOS EN GOOGLE NOTICIAS